| Gréisst / cm | Bust | Hips | Taille |
| S | 81-86 | 83-88 | 61-66 |
| M | 86-91 | 88-93 | 66-71 |
| L | 91-96 | 93-98 | 71-76 |
| XL | 96-101 | 98-103 | 76-81 |
| 2 XL | 101-106 | 103-108 | 81-86 |
| Notiz: wéinst manueller Messung ass d'Messmethod anescht, an de Feeler vun 1-3cm ass erlaabt. W.e.g. verstoen! |
Faarf / Logo: Benotzerdefinéiert
Inhalt ass eidel!

