| Доступност: | |
|---|---|
|
ПДФ Екпорт |
|
| Величина/цм | Попрсје | Кукови | струк |
| С | 81-86 | 83-88 | 61-66 |
| М | 86-91 | 88-93 | 66-71 |
| Л | 91-96 | 93-98 | 71-76 |
| КСЛ | 96-101 | 98-103 | 76-81 |
| 2КСЛ | 101-106 | 103-108 | 81-86 |
| Напомена: због ручног мерења, метод мерења је другачији, а дозвољена је грешка од 1-3цм. Молим вас да разумете! |
Боја/Логотип: Прилагођено
садржај је празан!

