| Größe/cm | Büste | Hüften | Taille |
| S | 81-86 | 83-88 | 61-66 |
| M | 86-91 | 88-93 | 66-71 |
| L | 91-96 | 93-98 | 71-76 |
| XL | 96-101 | 98-103 | 76-81 |
| 2XL | 101-106 | 103-108 | 81-86 |
| Hinweis: Aufgrund der manuellen Messung ist die Messmethode unterschiedlich und ein Fehler von 1-3 cm ist zulässig. Bitte haben Sie Verständnis! |
Farbe/Logo:Individuell
Inhalt ist leer!

