| Prieinamumas: | |
|---|---|
|
PDF eksportas |
|
| Dydis/cm | Krūtinė | Klubai | Juosmuo |
| S | 81-86 | 83-88 | 61-66 |
| M | 86-91 | 88-93 | 66-71 |
| L | 91-96 | 93-98 | 71-76 |
| XL | 96-101 | 98-103 | 76-81 |
| 2XL | 101-106 | 103-108 | 81-86 |
| Pastaba: dėl rankinio matavimo matavimo metodas skiriasi ir leidžiama 1-3 cm paklaida. Prašau suprasti! |
Spalva / logotipas: pritaikytas
turinys tuščias!

